Khi chọn hệ thống làm mát nhà xưởng nên dựa vào nhiều yếu tố khác nhau như hiệu quả làm mát, tính linh hoạt khi sử dụng, vấn để bảo trì, uy tín bảo hành của đơn vị cung cấp,.. không nên chỉ dựa vào giá trị đầu tư mà bỏ qua các yếu tố quan trọng như trên. Hiện nay có hai giải pháp phổ biến là làm mát theo công nghệ hiện đại đó là hệ thống Máy làm mát bằng hơi nước hiệu suất cao và truyền thống là sử dụng Tấm pad làm mát gắn tường, nhưng khi so sánh về tổng thể và hiệu quả sử dụng thì Máy làm mát luôn vượt trội hơn giải pháp sử dụng tấm làm mát.
|| Tìm hiểu tổng quan về hệ thống máy làm mát nhà xưởng
Về chi phí đầu tư thì hệ thống Máy làm mát Nakami có phần cao hơn mức đầu tư cho hệ thống Tấm làm mát gằn tường khoảng 30% nhưng xét trên nhiều phương diện thì việc đầu tư hệ thống Tấm gắn tường sẽ có nhiều khuyết điểm về lâu dài trong quá trình sử dụng như: ảnh hưởng mỹ quan chung, hoạt động không linh hoạt, việc mở cửa ra vào làm giảm hiệu suất hoạt động...
So sánh chọn giải pháp | Máy làm mát Nakami | Tấm Pad gắn tường | ||
DIỄN GIẢI | ||||
Thích hợp không gian mở, cho phép mở cửa xung quanh mà không ảnh hưởng đến năng suất hệ thống | CÓ | KHÔNG | ||
Giữ lại các diện tích cửa sổ, lấy sáng xung quanh để tạo không gian thông thoáng cho xưởng | CÓ | KHÔNG | ||
Sử dụng vận hành linh hoạt từng khu vực riêng biệt, hoặc tắt bớt một số máy để tiết kiệm điện | CÓ | KHÔNG | ||
Có bơm nước tuần hoàn riêng trong mỗi vị trí máy làm mát, tránh trường hợp phân bố nước cấp không đều. | CÓ | KHÔNG | ||
Phân bố nhiệt độ không đồng điều theo hướng gió, gần vị trí tấm làm mát thì nhiệt độ thấp còn di chuyển ra xa tấm làm mát gần về phía lắp quạt hút nhiệt càng cao | KHÔNG | CÓ | ||
Dễ dàng trong vệ sinh, bảo trì, không ảnh hưởng đến không gian công nhân đang làm việc do máy làm mát nằm bên ngoài xưởng. | CÓ | KHÔNG | ||
Yêu cầu dừng toàn bộ hệ thống khi vệ sinh - bảo trì. | KHÔNG | CÓ | ||
Thích hợp với các xưởng may diện tích lớn vài nghìn m2 | CÓ | HIỆU QUẢ KHÔNG CAO |
0 nhận xét